首页 资讯首页 搜索现货 紧急求购 价格行情 钢厂资讯 企业新闻 招聘信息 钢材企业 钢材期货专栏
  您目前所在位置:东北钢材现货网 >行情变化
 
9月5日上海建筑钢材市场价格行情
时间:2024-9-5 13:26:08

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
高线 Φ6 HPB300 永钢 3790 涨10
高线 Φ6 HPB300 亚新 3560 -
高线 Φ8-10 HPB300 永钢 3500 涨10
高线 Φ8-10 HPB300 中天 3500 涨10
高线 Φ8-10 HPB300 迁安九江 3320 -
高线 Φ8-10 HPB300 亚新 3340 -
高线 Φ8-10 HPB300 江苏镔鑫 3330 -
高线 Φ8-10 HPB300 中新钢铁 3330 -
高线 Φ12 HPB300 江苏镔鑫 3360 -
螺纹钢 Φ10 HRB400 沙钢 3450 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400 西城 3380 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400 永钢 3430 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400 中天 3410 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400 江苏鸿泰 3400 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400 新三洲 3400 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400 江苏鑫典 3380 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400 联鑫黄海 3410 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 沙钢 3360 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 西城 3280 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 永钢 3320 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 中天 3310 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 达钢 3260 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 萍钢 3270 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏鸿泰 3230 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 浙江万泰 3230 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 连云港兴鑫 3230 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 安徽富鑫 3220 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 中新钢铁 3240 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 联鑫黄海 3240 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 隆鑫/新梅鹿 3220 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 桂鑫 3230 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏扬钢 3220 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 新三洲 3230 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏鑫典 3210 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 铜陵旋力 3230 涨10
螺纹钢 Φ16-22 HRB400 沙钢 3270 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400 沙钢 3330 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 马钢 3240 涨10
螺纹钢 Φ16-20 HRB400 永钢 3240 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB400 永钢 3270 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400 永钢 3300 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 萍钢 3180 涨10
螺纹钢 Φ16-20 HRB400 中天 3220 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB400 中天 3250 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400 中天 3280 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新兴铸管 3160 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 日照 3140 涨10
螺纹钢 Φ16-20 HRB400 西城 3190 涨10
螺纹钢 Φ22-25 HRB400 西城 3220 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 达钢 3170 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏鸿泰 3140 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 浙江万泰 3140 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 扬州华航 3090 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 隆鑫/新梅鹿 3130 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 连云港兴鑫 3140 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 联鑫黄海 3150 涨10
螺纹钢 Φ16-20 HRB400 中新钢铁 3150 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB400 中新钢铁 3190 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400 中新钢铁 3220 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 安徽富鑫 3130 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 桂鑫 3140 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏扬钢 3130 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新三洲 3140 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 铜陵旋力 3140 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 沙钢 3370 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 永钢 3340 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 中天 3320 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 西城 3290 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 达钢 3270 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 萍钢 3280 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 桂鑫 3220 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 安徽富鑫 3210 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 连云港兴鑫 3220 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 联鑫黄海 3230 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 江苏鸿泰 3220 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 中新钢铁 3230 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 江苏扬钢 3210 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 新三洲 3220 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB400 中天 3510 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB400 沙钢 3560 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB400 永钢 3530 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 沙钢 3490 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 永钢 3460 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 西城 3410 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 中天 3440 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 广钢 3420 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 马长江 3430 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 冷钢 3430 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 山西晋钢 3440 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 江苏鸿泰 3410 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 新三洲 3420 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 江苏鑫典 3410 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 联鑫黄海 3440 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 安徽贵航 3420 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 安徽富鑫 3420 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 隆鑫/新梅鹿 3420 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 永钢 3360 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 中天 3340 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 宝钢 3340 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 沙钢 3390 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 西城 3310 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 冷钢 3330 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 广钢 3320 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 达钢 3290 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 萍钢 3300 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 马长江 3330 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 宝武鄂钢 3310 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 山西晋钢 3260 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 金盛兰金罡 3250 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 连云港兴鑫 3250 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 安徽富鑫 3240 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏镔鑫 3250 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 中新钢铁 3260 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 联鑫黄海 3260 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏鸿泰 3250 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 新三洲 3250 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 桂鑫 3250 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏扬钢 3240 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 浙江万泰 3250 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏鑫典 3230 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 铜陵旋力 3250 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 安徽贵航 3240 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 隆鑫/新梅鹿 3240 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 冶控泸钢 3260 涨10
螺纹钢 Φ16-22 HRB400E 沙钢 3300 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400E 沙钢 3360 涨10
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 永钢 3270 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB400E 永钢 3300 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400E 永钢 3330 涨10
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 中天 3250 涨10
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 宝钢 3250 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB400E 中天 3280 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB400E 宝钢 3280 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400E 中天 3310 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400E 宝钢 3310 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 新抚钢 3180 涨10
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 西城 3220 涨10
螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 西城 3250 涨10
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 冷钢 3240 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB400E 冷钢 3270 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400E 冷钢 3300 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 广钢 3230 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 达钢 3200 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 凌钢 3160 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 通钢 3150 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 萍钢 3210 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 吉林金钢/四平红嘴 3150 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 马长江 3240 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 宝武鄂钢 3230 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 山西晋钢 3170 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 金盛兰金罡 3160 涨10
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 中新钢铁 3170 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB400E 中新钢铁 3200 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400E 中新钢铁 3230 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 连云港兴鑫 3160 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 新三洲 3160 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 安徽富鑫 3150 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 江苏镔鑫 3170 涨10
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 联鑫黄海 3170 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB400E 联鑫黄海 3200 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400E 联鑫黄海 3230 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 江苏鸿泰 3160 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 浙江桐钢 3150 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 桂鑫 3160 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 江苏扬钢 3150 涨10
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 浙江万泰 3160 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB400E 浙江万泰 3190 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400E 浙江万泰 3220 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 铜陵旋力 3160 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 安徽贵航 3150 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 隆鑫/新梅鹿 3150 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 冶控泸钢 3170 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 沙钢 3410 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 永钢 3370 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 中天 3350 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 宝钢 3350 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 西城 3320 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 冷钢 3340 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 广钢 3330 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 达钢 3300 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 萍钢 3310 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 马长江 3340 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 宝武鄂钢 3320 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 山西晋钢 3280 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 金盛兰金罡 3260 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 安徽富鑫 3250 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 连云港兴鑫 3260 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 联鑫黄海 3270 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 江苏鸿泰 3270 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 新三洲 3260 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 中新钢铁 3270 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 江苏镔鑫 3270 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 桂鑫 3260 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 江苏扬钢 3250 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 冶控泸钢 3250 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 浙江万泰 3260 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 中天 3560 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 沙钢 3610 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 冷钢 3540 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 广钢 3530 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 永钢 3570 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 山西晋钢 3480 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 中新钢铁 3490 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 江苏镔鑫 3490 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB500E 沙钢 3820 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB500E 永钢 3790 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB500E 冷钢 3750 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB500E 中天 3770 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB500E 沙钢 3720 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB500E 永钢 3690 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB500E 冷钢 3660 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB500E 马长江 3630 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB500E 江苏镔鑫 3530 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB500E 中天 3670 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 沙钢 3630 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 永钢 3600 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 冷钢 3570 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 马长江 3520 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 江苏镔鑫 3440 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 中天 3580 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 沙钢 3730 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 永钢 3700 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 冷钢 3680 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 马长江 3650 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 江苏镔鑫 3530 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 中天 3680 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 沙钢 3920 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 永钢 3890 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 冷钢 3860 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 马长江 3860 涨10
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 中天 3870 涨10
盘螺 Φ6 HRB400 沙钢 3750 涨10
盘螺 Φ6 HRB400 永钢 3750 涨10
盘螺 Φ6 HRB400 萍钢 3800 涨10
盘螺 Φ6 HRB400 中天 3750 涨10
盘螺 Φ6 HRB400 中新钢铁 3710 涨10
盘螺 Φ6 HRB400 江苏鑫典 3640 涨10
盘螺 Φ6 HRB400 亚新 3700 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400 沙钢 3470 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400 永钢 3470 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400 中天 3470 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400 日照 3250 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400 西城 3440 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400 萍钢 3430 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400 新兴铸管 3420 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400 徐州金虹 3300 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400 迁安九江 3300 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400 新三洲 3360 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400 苏钢中亚 3310 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400 中新钢铁 3360 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400 联鑫黄海 3370 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400 亚新 3350 涨10
盘螺 Φ12 HRB400 中天 3520 涨10
盘螺 Φ6 HRB400E 沙钢 3800 涨10
盘螺 Φ6 HRB400E 永钢 3800 涨10
盘螺 Φ6 HRB400E 中天 3800 涨10
盘螺 Φ6 HRB400E 萍钢 3860 涨10
盘螺 Φ6 HRB400E 马长江 3870 涨10
盘螺 Φ6 HRB400E 山西晋钢 3680 涨10
盘螺 Φ6 HRB400E 金盛兰金罡 3730 涨10
盘螺 Φ6 HRB400E 江苏鑫典 3720 涨10
盘螺 Φ6 HRB400E 联鑫黄海 3800 涨10
盘螺 Φ6 HRB400E 亚新 3780 涨10
盘螺 Φ6 HRB400E 隆鑫/新梅鹿 3770 涨10
盘螺 Φ6 HRB400E 江苏镔鑫 3740 涨10
盘螺 Φ6 HRB400E 中新钢铁 3750 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 沙钢 3500 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 永钢 3500 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 中天 3500 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 广钢 3450 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 萍钢 3460 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 西城 3470 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 马长江 3470 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 宝武鄂钢 3460 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 山西晋钢 3360 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 金盛兰金罡 3380 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 新三洲 3390 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 联鑫黄海 3400 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 亚新 3380 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 嘉晨营钢 3350 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 江苏镔鑫 3390 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 浙江万泰 3400 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 中新钢铁 3390 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 安徽贵航 3370 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 隆鑫/新梅鹿 3380 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 桂鑫 3360 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 广金钢 3360 涨10
盘螺 Φ8-10 HRB500E 永钢 3830 涨10
盘螺 Φ12 HRB400E 中天 3550 涨10
盘螺 Φ12 HRB400E 江苏镔鑫 3460 涨10
圆钢 Φ10-12 HPB300 永钢 3640 -
圆钢 Φ10-12 HPB300 富钢 3550 -
圆钢 Φ14-22 HPB300 永钢 3520 -
圆钢 Φ14-25 HPB300 富钢 3480 -
圆钢 Φ16-25 Q235B 沙钢 3550 -
圆钢 Φ28-32 Q235B 沙钢 3560 -
圆钢 Φ16-25 Q235 鄂钢 3540 -
圆钢 Φ28-32 Q235 鄂钢 3540 -

东北钢材现货网 www.dbgcxh.com 最真实的钢材现货信息
 相关信息
·11月27长春市场中厚板价格行情 [2024-11-27]
·11月27大连市场中厚板价格行情 [2024-11-27]
·11月27鞍山市场中厚板价格行情 [2024-11-27]
·11月27鞍山市场热轧板卷价格行情 [2024-11-27]
·11月27大连市场热轧板卷价格行情 [2024-11-27]
·11月27长春市场热轧板卷价格行情 [2024-11-27]
·11月27日唐山市场热轧带钢价格行情 [2024-11-27]
 
  行业新闻 更多
· 11月27日唐山瑞兴钢厂槽钢调价. [2024-11-27]
· 11月27日唐山瑞兴钢厂工字钢调. [2024-11-27]
· 11月26日唐山盛财钢厂槽钢调价. [2024-11-26]
· 11月26日唐山正丰钢厂槽钢调价. [2024-11-26]
· 11月26日唐山金州工字钢出厂价. [2024-11-26]
· 11月26日唐山玉田金州角钢出厂. [2024-11-26]
· 11月25日唐山大成钢厂工字钢调. [2024-11-25]
· 11月25日唐山正丰钢厂槽钢调价. [2024-11-25]
· 11月25日唐山正丰钢厂角钢出厂. [2024-11-25]
· 转型金融助力钢铁行业企业绿色低碳. [2024-11-22]
注册协议公司简介联系方式

版权所有:沈阳智虹鑫广告有限公司(1999-2013) 辽ICP备14018320号-10
客服热线: 024-22511693 22511099 22523398 22522323 传真:024-22511693
公司地址: 沈阳市和平区南京北街21号,远东大厦8层 邮编: 110002 紧急事务联系电话:13504985186